Status de disponibilidade: | |
---|---|
GS-8190TP
GSAN
8470501073
Desempenho | |
Sensor de imagem | 752 x 480 CMOS RED |
luminação | LIDERADO |
Precisão da leitura | ≥5mil |
Ângulo de leitura: | Ângulo de rotação 360 °, ângulo de elevação ± 55 °, ângulo de desvio ± 55 ° |
ângulo de visualização | Horizontal 47 °, vertical 38 ° |
Simbologias | |
2D | Código QR, Mico QR, Matriz de Dados, PDF417, Mico PDF417 EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar , |
1D | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-PLESSEY Banco de dados GS1, Código 11, Industrial 25, Standard 25 , Plessey Matriz 2 de 5 |
Profundidade de campo | |
EAN-13 (13mil) 5--20cm PDF 417 (10mil) 5--14 cm | |
Contraste do símbolo | ≥ 25% |
Mecânico/elétrico | |
Interface | RS-232, USB (HID-KBW, porta serial virtual) |
Tensão operacional | 5V DC (+/- 10%) |
Corrente operacional | <300mA |
Sono atualizado | 40mA |
Ambiente | |
Tensão operacional | DC 5 v |
Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~+50 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~+70 ℃ |
Umidade | 5% a 95% (não condensador) |
Luz ambiente | 0 ~ 100000 lux (luz natural) |
Cor | Vermelho, laranja |
Material | ABS + EVA |
Outro | |
Linguagem | Suporte múltiplo |
Tipo de interface | Idioma RJ-45 |
Acessórios | Cabo RS-232 |
Cabos | Cabo USB |
Desempenho | |
Sensor de imagem | 752 x 480 CMOS RED |
luminação | LIDERADO |
Precisão da leitura | ≥5mil |
Ângulo de leitura: | Ângulo de rotação 360 °, ângulo de elevação ± 55 °, ângulo de desvio ± 55 ° |
ângulo de visualização | Horizontal 47 °, vertical 38 ° |
Simbologias | |
2D | Código QR, Mico QR, Matriz de Dados, PDF417, Mico PDF417 EAN, UPC, Código 39, Código 93, Código 128, UCC/EAN 128, Codabar , |
1D | Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-PLESSEY Banco de dados GS1, Código 11, Industrial 25, Standard 25 , Plessey Matriz 2 de 5 |
Profundidade de campo | |
EAN-13 (13mil) 5--20cm PDF 417 (10mil) 5--14 cm | |
Contraste do símbolo | ≥ 25% |
Mecânico/elétrico | |
Interface | RS-232, USB (HID-KBW, porta serial virtual) |
Tensão operacional | 5V DC (+/- 10%) |
Corrente operacional | <300mA |
Sono atualizado | 40mA |
Ambiente | |
Tensão operacional | DC 5 v |
Temperatura de trabalho | -20 ℃ ~+50 ℃ |
Temperatura de armazenamento | -40 ℃ ~+70 ℃ |
Umidade | 5% a 95% (não condensador) |
Luz ambiente | 0 ~ 100000 lux (luz natural) |
Cor | Vermelho, laranja |
Material | ABS + EVA |
Outro | |
Linguagem | Suporte múltiplo |
Tipo de interface | Idioma RJ-45 |
Acessórios | Cabo RS-232 |
Cabos | Cabo USB |